と、言ってもかなり無理矢理なんですが。。。笑
現在の保有状況は以下の通りです。零細投資家なのでコツコツ買い増ししています。
銘柄名 | コード | 保有数 |
---|---|---|
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1 |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 2 |
iShares Core High Dividend ETF | HDV | 1 |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | QYLD | 10 |
iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 10 |
<1,4,7,10Team> | ||
JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1 |
MSC INDUSTRIAL | MSM | 1 |
OGE ENERGY | OGE | 1 |
Coca-Cola | KO | 2 |
MERCK | MRK | 1 |
<2,5,8,11Team> | ||
AT & T | T | 10 |
Royal Bank of Canada | RY | 1 |
Verizon Communications | VZ | 10 |
Apple | AAPL | 1 |
<3,6,9,12Team> | ||
Exxon Mobil | XOM | 1 |
IBM | IBM | 1 |
QYLDとPFFは毎月配当が出る組です。
他のETFは<3,6,9,12Team>と同じタイミングで配当が出ます。