2022年10月末の状況です。
赤字の部分に買い増し等の変更がありました。
銘柄名 | コード | 保有数 |
---|---|---|
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1 |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 2 |
iShares Core High Dividend ETF | HDV | 1 |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | QYLD | 10 |
iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 10 |
<1,4,7,10Team> | ||
JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1 |
MSC INDUSTRIAL | MSM | 1 |
OGE ENERGY | OGE | 1 |
Coca-Cola | KO | 2 |
MERCK | MRK | 1 |
<2,5,8,11Team> | ||
AT & T | T | 20 |
Royal Bank of Canada | RY | 2 |
Verizon Communications | VZ | 20 |
Apple | AAPL | 1 |
<3,6,9,12Team> | ||
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1 |
Exxon Mobil | XOM | 2 |
IBM | IBM | 2 |
DOW HOLDINGS | DOW | 1 |
UNION PACIFIC CORPORATION | UNP | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿