2022年11月末の状況です。
赤字の部分に買い増し等の変更がありました。
あと、配当金が出る(出た)実績に合わせてグループの移動も実施しました。
| 銘柄名 | コード | 保有数 |
|---|---|---|
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 3 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1 |
| SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 2 |
| iShares Core High Dividend ETF | HDV | 1 |
| Global X Russell 2000 Covered Call ETF | RYLD | 10 |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | XYLD | 10 |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | QYLD | 10 |
| iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 10 |
| <1,4,7,10 Group> | ||
| COCA-COLA | KO | 2 |
| MERCK | MRK | 1 |
| DELL TECHNOLGY-C | DELL | 1 |
| CISCO SYSTEMS | CSCO | 1 |
| <2,5,8,11 Group> | ||
| JPMORGAN CHASE | JPM | 1 |
| OGE ENERGY | OGE | 1 |
| AT & T | T | 20 |
| ROYAL BANK OF CANADA | RY | 2 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 20 |
| APPLE INC | AAPL | 1 |
| <3,6,9,12 Group> | ||
| MSC INDUSTRIAL | MSM | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1 |
| EXXON MOBIL | XOM | 2 |
| IBM | IBM | 2 |
| DOW HOLDINGS | DOW | 1 |
| UNION PACIFIC CORPORATION | UNP | 1 |
また、先月は配当金が10ドルを超えました。
あと500倍が目標ですね:笑
0 件のコメント:
コメントを投稿