2023年03月初の状況です。
01月、02月で赤字の部分に買い増し等の変更がありました。
| 銘柄名 | コード | 保有数 |
|---|---|---|
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 5 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1 |
| SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 2 |
| iShares Core High Dividend ETF | HDV | 1 |
| Global X Russell 2000 Covered Call ETF | RYLD | 20 |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | XYLD | 20 |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | QYLD | 20 |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 20 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | JEPQ | 20 |
| iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 20 |
| <1,4,7,10 Group> | ||
| COCA-COLA | KO | 2 |
| MERCK | MRK | 1 |
| DELL TECHNOLGY-C | DELL | 1 |
| CISCO SYSTEMS | CSCO | 2 |
| COMCAST | CMCSA | 1 |
| <2,5,8,11 Group> | ||
| JPMORGAN CHASE | JPM | 1 |
| OGE ENERGY | OGE | 1 |
| AT & T | T | 20 |
| ROYAL BANK OF CANADA | RY | 2 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 20 |
| APPLE INC | AAPL | 1 |
| <3,6,9,12 Group> | ||
| MSC INDUSTRIAL | MSM | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1 |
| EXXON MOBIL | XOM | 2 |
| IBM | IBM | 2 |
| DOW HOLDINGS | DOW | 1 |
| UNION PACIFIC CORPORATION | UNP | 1 |
配当金は1月は8ドルちょっとだったのですが、2月は28ドルを超えました。
個別銘柄でない毎月配当部分を拡充しているので、今後も安定的になってくるかも?という状況です。
0 件のコメント:
コメントを投稿