正しくは4月までの状況(1月~3月)というべきですかね。
3月末に赤字の部分に買い増し等の変更がありました。
| 銘柄名 | コード | 保有数 |
|---|---|---|
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 5 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1 |
| SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 2 |
| iShares Core High Dividend ETF | HDV | 1 |
| Global X Russell 2000 Covered Call ETF | RYLD | 30 |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | XYLD | 30 |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | QYLD | 30 |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 30 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | JEPQ | 30 |
| iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 30 |
| <1,4,7,10 Group> | ||
| COCA-COLA | KO | 2 |
| MERCK | MRK | 1 |
| DELL TECHNOLGY-C | DELL | 1 |
| CISCO SYSTEMS | CSCO | 2 |
| COMCAST | CMCSA | 1 |
| <2,5,8,11 Group> | ||
| JPMORGAN CHASE | JPM | 1 |
| OGE ENERGY | OGE | 1 |
| AT & T | T | 30 |
| ROYAL BANK OF CANADA | RY | 2 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 30 |
| APPLE INC | AAPL | 1 |
| <3,6,9,12 Group> | ||
| MSC INDUSTRIAL | MSM | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2 |
| EXXON MOBIL | XOM | 2 |
| IBM | IBM | 2 |
| DOW HOLDINGS | DOW | 1 |
| UNION PACIFIC CORPORATION | UNP | 1 |
配当金は1月は8ドルちょっと、2月は28ドルちょっと、3月は37ドルちょっとでした。
毎月配当がもらえるETFの部分を拡充しているので、4月は45ドルくらいになるかな?
個別株はもっとガッツリ下がると買い増ししやすいのですが、今回買い付けた銘柄もちょっと手持ちの平均より下がっていたので買い付けたまでで、一時期全体的に下がっていた相場は現状は持ち直して好転しつつある状況に見えるので、あまり買い付けが進みませんでした。
まぁ零細投資家なので致しからず・・・というところですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿