4月末で一部買い増しをしました。
5月はセルインメイで個別株も落下しそうなので、一旦見送っています。
| 銘柄名 | コード | 保有数 |
|---|---|---|
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 5 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1 |
| SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 2 |
| iShares Core High Dividend ETF | HDV | 1 |
| Global X Russell 2000 Covered Call ETF | RYLD | 40 |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | XYLD | 40 |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | QYLD | 40 |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 40 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | JEPQ | 40 |
| iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 30 |
| <1,4,7,10 Group> | ||
| COCA-COLA | KO | 2 |
| MERCK | MRK | 1 |
| DELL TECHNOLGY-C | DELL | 1 |
| CISCO SYSTEMS | CSCO | 2 |
| COMCAST | CMCSA | 1 |
| <2,5,8,11 Group> | ||
| JPMORGAN CHASE | JPM | 1 |
| OGE ENERGY | OGE | 1 |
| AT & T | T | 30 |
| ROYAL BANK OF CANADA | RY | 2 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 30 |
| APPLE INC | AAPL | 1 |
| <3,6,9,12 Group> | ||
| MSC INDUSTRIAL | MSM | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2 |
| EXXON MOBIL | XOM | 2 |
| IBM | IBM | 2 |
| DOW HOLDINGS | DOW | 1 |
| UNION PACIFIC CORPORATION | UNP | 1 |
4月の配当金はまだ確定していないんですが、予想に反して32ドルくらいです。先月予想していた45ドルには届かなかったですね。
来月はVTなどのETFをいくつか買いたいと思っているので、個別株はまた後回しかも、、、ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿