書くのを忘れてました。2021年01月は以下の買付を実施しました。
・Main Street Capital(MAIN):10株
現在の保有状況は以下の通りです。
| 銘柄名 | コード | 保有数 |
|---|---|---|
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 1 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1 |
| iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 10 |
| Verizon Communications | VZ | 1 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1 |
| Cisco Systems | CSCO | 1 |
| Dow Inc. | DOW | 1 |
| Paychex, Inc. | PAYX | 1 |
| Coca-Cola | KO | 1 |
| AT & T | T | 1 |
| Exxon Mobil | XOM | 10 |
| Nucor Corporation | NUE | 1 |
| Procter & Gamble | PG | 1 |
| General Mills | GIS | 1 |
| OGE Energy | OGE | 1 |
| Royal Bank of Canada | RY | 1 |
| Main Street Capital | MAIN | 10 |
| 博打枠↓ | ||
| Enphase Energy | ENPH | 1 |
| Brookfield Renewable Corporation | BEPC | 1 |
| SolarEdge Technologies | SEDG | 1 |
| NextEra Energy | NEE | 1 |
| First Solar | FSLR | 1 |
| Valero Energy | VLO | 2 |
| Clean Energy Fuels | CLNE | 10 |
Main Street Capitalは毎月配当金を頂けるそうなのでポートフォリオに組み入れました。
博打枠は順調で4vs3で含み益が出ている状況です。
※2021.02.14追記 先ほど確認したら、FSLRとBEPC以外は含み益になってます。
0 件のコメント:
コメントを投稿